<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блог веселого программиста &#187; Юзабилити</title>
	<atom:link href="http://www.bloged.org/search/label/YUzabiliti/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloged.org</link>
	<description>Я надеюсь здесь собрать все, что мне кажется интересным. Возможно, это понравится и Вам.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Jan 2023 08:39:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Про Goolge AJAX API</title>
		<link>http://www.bloged.org/2008/11/goolge-ajax-api.html</link>
		<comments>http://www.bloged.org/2008/11/goolge-ajax-api.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интересное]]></category>
		<category><![CDATA[Программирование]]></category>
		<category><![CDATA[Юзабилити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloged.org/2008/11/%d0%bf%d1%80%d0%be-goolge-ajax-api.html</guid>
		<description><![CDATA[Недавно открыл для себя Goolge AJAX API. Оказалось очень полезной штукой; например, можно легко и красиво построить список последних записей блога (смотрим в левый верхний угол), или встроить в страничку переводчик с поддержкой кучи языков. Еще большие чудеса можно вытворять &#8230; <a href="http://www.bloged.org/2008/11/goolge-ajax-api.html">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloged.org/2008/11/goolge-ajax-api.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбираем иделаьный календарь с точки зрения юзабилити.</title>
		<link>http://www.bloged.org/2008/04/blog-post_20.html</link>
		<comments>http://www.bloged.org/2008/04/blog-post_20.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2008 12:05:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
				<category><![CDATA[Юзабилити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bloged.org/2008/04/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d1%81-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8.html</guid>
		<description><![CDATA[Для работы с базами данных очень часто приходится задавать интервалы дат в качестве фильтра к запросу. Вот одни из самых узнаваемых календарей: Здесь пользователю надо сделать до 4 кликов мышью, чтобы выбрать дату (месяц, день, год и нажать на кнопку). &#8230; <a href="http://www.bloged.org/2008/04/blog-post_20.html">Продолжить чтение <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bloged.org/2008/04/blog-post_20.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
