<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Выбираем иделаьный календарь с точки зрения юзабилити.</title>
	<atom:link href="http://www.bloged.org/2008/04/blog-post_20.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloged.org/2008/04/blog-post_20.html</link>
	<description>Я надеюсь здесь собрать все, что мне кажется интересным. Возможно, это понравится и Вам.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 May 2021 14:00:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
	<item>
		<title>От: Ed</title>
		<link>http://www.bloged.org/2008/04/blog-post_20.html#comment-49</link>
		<dc:creator>Ed</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 03:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloged.org/2008/04/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d1%81-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8.html#comment-49</guid>
		<description><![CDATA[Они принципаильно отличаются, один выполняется на стороне клиента, второй же требует еще одно обращение к серверу.&lt;br/&gt;Представь себе, что таких календарей у тебя 50 штук на форме, и по ним надо проставить разные даты в пределах текущего месяца (что-то вроде органайзера на месяц).&lt;br/&gt;С первым календарем все понятно, форма будет просто по-уродски выглядеть из-за размеров календарей.&lt;br/&gt;Во втором случае потребуется кроме открытия самой формы еще 50 раз обратиться к серверу для открытия календаря. Это нерационально, да и притормаживать оно будет, на время отклика сервера.&lt;br/&gt;Последний же календарь рисуется на стороне клиента, ему не надо будет дергать сервер эти 50 раз, это намного удобнее - в этом преимущество с точки зрения юзабилити.&lt;br/&gt;Т.е. это не просто обсираение &quot;классических&quot; веб-технологий, это обоснованное обсирание :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Они принципаильно отличаются, один выполняется на стороне клиента, второй же требует еще одно обращение к серверу.<br />Представь себе, что таких календарей у тебя 50 штук на форме, и по ним надо проставить разные даты в пределах текущего месяца (что-то вроде органайзера на месяц).<br />С первым календарем все понятно, форма будет просто по-уродски выглядеть из-за размеров календарей.<br />Во втором случае потребуется кроме открытия самой формы еще 50 раз обратиться к серверу для открытия календаря. Это нерационально, да и притормаживать оно будет, на время отклика сервера.<br />Последний же календарь рисуется на стороне клиента, ему не надо будет дергать сервер эти 50 раз, это намного удобнее &#8211; в этом преимущество с точки зрения юзабилити.<br />Т.е. это не просто обсираение &#8220;классических&#8221; веб-технологий, это обоснованное обсирание <img src='http://www.bloged.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Anonymous</title>
		<link>http://www.bloged.org/2008/04/blog-post_20.html#comment-48</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Apr 2008 16:07:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloged.org/2008/04/%d0%b2%d1%8b%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%b5%d0%bc-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b0%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d1%8c-%d1%81-%d1%82%d0%be%d1%87%d0%ba%d0%b8.html#comment-48</guid>
		<description><![CDATA[Два последних календаря по сути не отличаются. Обзор начинался как юзабилити интерфейса, а закончился обсиранием &quot;классических&quot; веб-технологий :)&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;Если хотите прокомментировать &lt;a href=&quot;http://dimoning.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;пишите мне&lt;/a&gt;.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Два последних календаря по сути не отличаются. Обзор начинался как юзабилити интерфейса, а закончился обсиранием &#8220;классических&#8221; веб-технологий <img src='http://www.bloged.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Если хотите прокомментировать <a href="http://dimoning.ru" rel="nofollow">пишите мне</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
